Tonos CTCSS, DCS y DMR
En FM analógico el squelch se abre con un tono CTCSS (Hz) o un código DCS. En DMR no hay tono: se usa Color Code, Time Slot y Talkgroup.
CTCSS
Tono subaudible continuo (también PL). TX y RX deben coincidir. El número de tono varía un poco entre marcas; la frecuencia en Hz es la que importa.
| Nº | Frecuencia | Motorola | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | 67,0 Hz | XZ | 67.0 es el tono de los repetidores del Radio Club Lircay |
| 2 | 69,3 Hz | WZ | — |
| 3 | 71,9 Hz | XA | — |
| 4 | 74,4 Hz | WA | — |
| 5 | 77,0 Hz | XB | — |
| 6 | 79,7 Hz | WB | — |
| 7 | 82,5 Hz | YZ | — |
| 8 | 85,4 Hz | YA | — |
| 9 | 88,5 Hz | YB | — |
| 10 | 91,5 Hz | ZZ | — |
| 11 | 94,8 Hz | ZA | — |
| 12 | 97,4 Hz | ZB | — |
| 13 | 100,0 Hz | 1Z | — |
| 14 | 103,5 Hz | 1A | — |
| 15 | 107,2 Hz | 1B | — |
| 16 | 110,9 Hz | 2Z | — |
| 17 | 114,8 Hz | 2A | — |
| 18 | 118,8 Hz | 2B | — |
| 19 | 123,0 Hz | 3Z | Muy usado en Chile (p. ej. CE3SER) |
| 20 | 127,3 Hz | 3A | — |
| 21 | 131,8 Hz | 3B | — |
| 22 | 136,5 Hz | 4Z | — |
| 23 | 141,3 Hz | 4A | — |
| 24 | 146,2 Hz | 4B | — |
| 25 | 151,4 Hz | 5Z | — |
| 26 | 156,7 Hz | 5A | — |
| 27 | 159,8 Hz | — | — |
| 28 | 162,2 Hz | 5B | — |
| 29 | 165,5 Hz | — | — |
| 30 | 167,9 Hz | 6Z | — |
| 31 | 171,3 Hz | — | — |
| 32 | 173,8 Hz | 6A | — |
| 33 | 177,3 Hz | — | — |
| 34 | 179,9 Hz | 6B | — |
| 35 | 183,5 Hz | — | — |
| 36 | 186,2 Hz | 7Z | — |
| 37 | 189,9 Hz | — | — |
| 38 | 192,8 Hz | 7A | — |
| 39 | 196,6 Hz | — | — |
| 40 | 199,5 Hz | — | — |
| 41 | 203,5 Hz | M1 | — |
| 42 | 206,5 Hz | — | — |
| 43 | 210,7 Hz | M2 | — |
| 44 | 218,1 Hz | M3 | — |
| 45 | 225,7 Hz | M4 | — |
| 46 | 229,1 Hz | — | — |
| 47 | 233,6 Hz | M5 | — |
| 48 | 241,8 Hz | M6 | — |
| 49 | 250,3 Hz | M7 | — |
| 50 | 254,1 Hz | — | — |
DCS
Código digital de tres dígitos octales (también DPL). En el equipo aparece como 023N (normal) o 023I (invertido): ambos lados deben usar la misma polaridad.
DMR
No usa CTCSS ni DCS. El acceso al repetidor es el Color Code; el tráfico se reparte en dos slots y se dirige a un talkgroup.
| Parámetro | Valores | Uso |
|---|---|---|
| Color Code (CC) | 0 – 15 | Equivalente digital del CTCSS: el repetidor ignora radios con otro CC. |
| Time Slot (TS) | TS1 o TS2 | Dos conversaciones en el mismo canal. Hay que coincidir con el slot del talkgroup. |
| Talkgroup (TG) | ID de 24 bits | Grupo al que se llama. En BrandMeister Chile el nacional es 730. |
| Radio ID | ID de 24 bits | Identidad de la radio. En Chile el MCC de DMR es 730; se pide en radioid.net. |
| Color Code | Nota |
|---|---|
| CC 0 | — |
| CC 1 | Valor por defecto en muchos repetidores |
| CC 2 | — |
| CC 3 | — |
| CC 4 | — |
| CC 5 | — |
| CC 6 | — |
| CC 7 | — |
| CC 8 | — |
| CC 9 | — |
| CC 10 | — |
| CC 11 | — |
| CC 12 | — |
| CC 13 | — |
| CC 14 | — |
| CC 15 | — |
CTCSS: 50 tonos EIA/TIA-603. DCS: 104 códigos TIA (octal). DMR: ETSI TS 102 361; el Color Code va de 0 a 15. El talkgroup 730 es el de Chile en BrandMeister; el de cada repetidor local lo publica el club que lo opera.
